PENGUMUMAN KELULUSAN
TAHUN PELAJARAN 2008/2009
JUMLAH SISWA KELAS VI SEBANYAK 322 anak LULUS SEMUA (LULUS 100%)
RATA-RATA JUMLAH NILAI UASBN : 26,94 (3 pelajaran)
UASDA : 33,53 (4 pelajaran)
U A M : 42,14 (5 pelajaran)
PERAIH JUMLAH NILAI UASBN TERTINGGI : (BI, MAT, IPA)
| No | Induk | Nama | Kelas | JUMLAH NILAI |
|
| 5133 | ALIFIYAH NUR HERLINA | 6B | 29,00 |
PERAIH JUMLAH NILAI UASDA TERTINGGI : (PKn, IPS, B. JAWA, B. INGGRIS)
| No | Induk | Nama | Kelas | JUMLAH NILAI |
|
| 5133 | ALIFIYAH NUR HERLINA | 6B | 37,40 |
PERAIH JUMLAH NILAI UAM TERTINGGI : (QH, AA, FIQIH, SKI, B.ARAB)
| No | Induk | Nama | Kelas | JUMLAH NILAI |
|
| 6040 | RIFDA MUFIDAH LESTARI | 6D | 48,00 |
12 BESAR JUMLAH NILAI UASBN : (BI, MAT, IPA)
| NO | INDUK | NAMA | KLS | JUMLAH NILAI |
| 1 | 5133 | ALIFIYAH NUR HERLINA | 6B | 29,00 |
| 2 | 5173 | AZKIYA ASRI RAHMANIAR | 6E | 28,95 |
| 3 | 5194 | DHIA NAQQIYA SALSABILA | 6F | 28,95 |
| 4 | 5306 | MUHAMMAD RADITYA | 6D | 28,95 |
| 5 | 6254 | KARINA NETANIA SIFERA | 6F | 28,90 |
| 6 | 5171 | AYA ANISA DWINIDASARI | 6G | 28,80 |
| 7 | 5345 | PRATAMA AKBAR FATHONY | 6A | 28,80 |
| 8 | 5280 | MAULIDI IZZATI | 6B | 28,80 |
| 9 | 5235 | FIKRI WAFI IRAWAN | 6B | 28,75 |
| 10 | 5301 | MUHAMMAD FIKRI UTOMO | 6D | 28,75 |
| 11 | 5346 | PUNJUNG RAKHMANDANU | 6G | 28,75 |
| 12 | 5395 | SANDY WAHYU PRADANA | 6I | 28,75 |
12 BESAR JUMLAH NILAI UPM : (PKn, IPS, B. JAWA, B. INGGRIS)
| NO | INDUK | NAMA | KLS | JUMLAH NILAI |
| 1 | 5133 | ALIFIYAH NUR HERLINA | 6B | 37,40 |
| 2 | 5407 | SIWI NURJAYANTI | 6C | 37,40 |
| 3 | 5410 | SYAHRUL FINDI ARDI ANSYAH | 6B | 37,00 |
| 4 | 5125 | ALFI LAILI PUSPITA | 6F | 37,00 |
| 5 | 5208 | EMERALD FALAH BRAYOGA | 6D | 36,80 |
| 6 | 5400 | SAVIRA INDAH KUSDAMAYANTI | 6H | 36,80 |
| 7 | 5343 | ONEDHA MAWADDAH MUNZILA | 6E | 36,80 |
| 8 | 5196 | DIAN KUSUMA FADILA | 6F | 36,60 |
| 9 | 5373 | RIZKI MUHAMMAD SAID | 6A | 36,60 |
| 10 | 6037 | NADYA HUSNI | 6A | 36,60 |
| 11 | 5157 | AQILA NUR RAHMALIA | 6D | 36,60 |
| 12 | 5228 | FATIMAH AZ-ZAHRA | 6H | 36,60 |
10 BESAR JUMLAH NILAI UAM : (QH, AA, FIQ, SKI, B. ARAB)
| NO | INDUK | NAMA | KLS | JUMLAH NILAI |
| 1 | 6040 | RIFDA MUFIDAH LESTARI | 6D | 48,00 |
| 2 | 5257 | IKMALUN NATIQ | 6D | 47,80 |
| 3 | 5208 | EMERALD FALAH BRAYOGA | 6D | 47,60 |
| 4 | 5304 | MUHAMMAD HARIS ASHSHIDDIEQI | 6E | 47,60 |
| 5 | 5393 | SALSABILA GHINA ANORAGA | 6C | 47,60 |
| 6 | 5255 | IIS NOVIANTI ROSYIDA | 6I | 47,60 |
| 7 | 5319 | NADIA FATIN RAMADHIANI | 6H | 47,40 |
| 8 | 5173 | AZKIYA ASRI RAHMANIAR | 6E | 47,40 |
| 9 | 5296 | MUHAMMAD AL FATIH ABIL FIDA' | 6G | 47,40 |
| 10 | 5110 | AFNAN | 6G | 47,40 |
PERAIH NILAI 10 UAM DAN UASBD
PERAIH NILAI 10 PELAJARAN AL QUR’AN HADITS :
| No | Induk | Nama | Kelas |
| 1 | 5296 | MUHAMMAD AL FATIH ABIL FIDA' | 6G |
PERAIH NILAI 10 PELAJARAN FIQIH :
| No | Induk | Nama | Kelas |
| 1 | 5296 | MUHAMMAD AL FATIH ABIL FIDA' | 6G |
| 2 | 6040 | RIFDA MUFIDAH LESTARI | 6D |
| 3 | 5152 | AN NISA ALIYYU HANDANI | 6E |
| 4 | 5331 | NAUFAL ILHAM HADI WIJAYA | 6C |
| 5 | 6243 | GHINA ADILA HAFIZHAH | 6I |
| 6 | 5410 | SYAHRUL FINDI ARDI ANSYAH | 6B |
| 7 | 6037 | NADYA HUSNI | 6A |
| 8 | 5392 | SALSABILA YASMIN | 6I |
| 9 | 5339 | NUR AISYAH ROOSYIDAH | 6A |
| 10 | 5309 | MUHAMMAD ALIMUDDIEN RASYID | 6G |
| 11 | 5347 | PUTRI FIDYA FARRADILLA | 6H |
| 12 | 5170 | AUSTENITA PASCA AISYAH | 6E |
| 13 | 5250 | HASINA ZIKRIYA HALIYA | 6D |
| 14 | 5423 | WAHYU ALVIAN RIZQY ATTAUFIQY | 6D |
PERAIH NILAI 10 PELAJARAN BAHASA ARAB:
| No | Induk | Nama | Kelas |
| 1 | 5296 | MUHAMMAD AL FATIH ABIL FIDA' | 6G |
| 2 | 5257 | IKMALUN NATIQ | 6D |
| 3 | 5255 | IIS NOVIANTI ROSYIDA | 6I |
| 4 | 5214 | FAHMI FAJRUL HAQ | 6G |
| 5 | 5337 | NUR SOPHIA MATIN | 6E |
| 6 | 5393 | SALSABILA GHINA ANORAGA | 6C |
| 7 | 5407 | SIWI NURJAYANTI | 6C |
PERAIH NILAI 10 PELAJARAN BAHASA INGGRIS :
| No | Induk | Nama | Kelas |
| 1 | 5117 | AHMAD ILHAM RAMADHANI | 6H |
| 2 | 6027 | DELILA CAHYA PERMATASARI | 6G |
| 3 | 5235 | FIKRI WAFI IRAWAN | 6B |
| 4 | 6037 | NADYA HUSNI | 6A |
| 5 | 5343 | ONEDHA MAWADDAH MUNZILA | 6E |
PERAIH NILAI 10 UASBN
PERAIH NILAI 10 PELAJARAN MATEMATIKA :
| No | Induk | Nama | Kelas |
| 1 | 5393 | SALSABILA GHINA ANORAGA | 6C |
| 2 | 6040 | RIFDA MUFIDAH LESTARI | 6D |
| 3 | 6037 | NADYA HUSNI | 6A |
| 4 | 5173 | AZKIYA ASRI RAHMANIAR | 6E |
| 5 | 5148 | ANGGITA PUSPITASARI | 6F |
| 6 | 5133 | ALIFIYAH NUR HERLINA | 6B |
| 7 | 6243 | GHINA ADILA HAFIZHAH | 6I |
| 8 | 5402 | SHAFIYYAH MARATUSH SHALIHAH | 6E |
| 9 | 5290 | MOHAMMAD IKHROM IGHFARULLOH | 6B |
| 10 | 5196 | DIAN KUSUMA FADILA | 6F |
| 11 | 5228 | FATIMAH AZ-ZAHRA | 6H |
| 12 | 5163 | ASSHIDDIQA BRILLIANTA | 6E |
| 13 | 5346 | PUNJUNG RAKHMANDANU | 6G |
| 14 | 5161 | ARSYA MAULY ADYA | 6H |
| 15 | 5395 | SANDY WAHYU PRADANA | 6I |
| 16 | 5357 | RATNA SAFIRA BUDIANA | 6E |
| 17 | 5411 | TEDDY KURNIAWAN BAHAR | 6C |
| 18 | 5306 | MUHAMMAD RADITYA | 6D |
| 19 | 5171 | AYA ANISA DWINIDASARI | 6G |
| 20 | 5135 | ALVIN RIZKY NUR AZIZAH | 6F |
| 21 | 5345 | PRATAMA AKBAR FATHONY | 6A |
| 22 | 5145 | ANES PARASWATI TRISNANDA | 6G |
| 23 | 5339 | NUR AISYAH ROOSYIDAH | 6A |
| 24 | 5323 | NAFILAH FAUZI | 6I |
| 25 | 5136 | ALVIND DENY SETYAWAN | 6C |
| 26 | 5429 | YUSRIL AKMAL FIRDAUS | 6I |
| 27 | 5226 | FATKHI RAHMAN | 6I |
| 28 | 5280 | MAULIDI IZZATI | 6B |
| 29 | 5235 | FIKRI WAFI IRAWAN | 6B |
| 30 | 5423 | WAHYU ALVIAN RIZQY ATTAUFIQY | 6D |
| 31 | 5213 | FAHDUL BAAR WIBOWO P. | 6A |
| 32 | 5194 | DHIA NAQQIYA SALSABILA | 6F |
| 33 | 5253 | HISRA MALIKHA ASSRI | 6I |
| 34 | 5804 | DHARMA PRADIPTA | 6D |
| 35 | 5186 | DANIYATUL FARHIYA | 6I |
| 36 | 5202 | DITA NURINA MALINDA | 6D |
| 37 | 5203 | DWI ANDHIKA PANJARWANTO | 6I |
| 38 | 5387 | SABILURRAHMA SA'IDATUL KHAIRANI PRIESTUTI | 6G |
| 39 | 5312 | MUHAMMAD FIKRI AZMI | 6E |
PERAIH NILAI 10 PELAJARAN IPA :
| No | Induk | Nama | Kelas |
| 1 | 6037 | NADYA HUSNI | 6A |
| 2 | 5133 | ALIFIYAH NUR HERLINA | 6B |
| 3 | 5171 | AYA ANISA DWINIDASARI | 6G |
| 4 | 5345 | PRATAMA AKBAR FATHONY | 6A |
| 5 | 5226 | FATKHI RAHMAN | 6I |
| 6 | 5280 | MAULIDI IZZATI | 6B |
| 7 | 5296 | MUHAMMAD AL FATIH ABIL FIDA' | 6G |
| 8 | 5304 | MUHAMMAD HARIS ASHSHIDDIEQI | 6E |
| 9 | 5331 | NAUFAL ILHAM HADI WIJAYA | 6C |
| 10 | 5223 | FARHAD ZAMANI | 6E |
| 11 | 5425 | WILDAN DHARMA KARYADHIKA | 6H |
| 12 | 5218 | FAIQ AJIE SATRIA | 6F |
| 13 | 6027 | DELILA CAHYA PERMATASARI | 6G |
| 14 | 5410 | SYAHRUL FINDI ARDI ANSYAH | 6B |
| 15 | 5301 | MUHAMMAD FIKRI UTOMO | 6D |
| 16 | 5293 | MUHAMMAD FEBRY WAHYU NUGROHO SETIAWAN | 6A |
| 17 | 5243 | HAIDAR ALI ROBBANI AL ASRORY | 6A |
| 18 | 5366 | RIA WAHYUNINGTYAS MUJIONO | 6A |
| 19 | 5284 | MOCHAMMAD FAISAL DZULFIKAR | 6H |
| 20 | 5146 | ANGGI WINDAYANTI | 6D |
| 21 | 5382 | ROSSA ARIANDA VADHANA | 6G |
| 22 | 5362 | REVINA WINDI SEPTIANTI | 6A |
| 23 | 5327 | NATASYA PUTRI ISPRIARGA PUNGKY | 6A |
| 24 | 5303 | MUHAMMAD FIRHAND TAFFAREL | 6B |
| 25 | 5269 | KIKI ARI PRATAMA | 6I |
| 26 | 5374 | RIZKY BUANA PUTRA RAMADHAN | 6H |
| 27 | 5371 | RIZA ADITYA FAUZAN | 6G |
| 28 | 5392 | SALSABILA YASMIN | 6I |
| 29 | 5311 | MUHAMMAD HILMI SASMITO ADJI | 6B |
| 30 | 5281 | MIRZA JAUHAR RAMADHAN | 6H |
| 31 | 5231 | FAUZ AULIA EL MAGHFIROH | 6B |
| 32 | 5343 | ONEDHA MAWADDAH MUNZILA | 6E |
| 33 | 5262 | IRZA SARI KAUTSAR | 6I |
| 34 | 5314 | MUHAMMAD LATHFULLAH | 6G |
| 35 | 5322 | NADYA AZKIA ZAHRA | 6B |
Malang, 20 Juni 2009
Kepala MIN Malang I,
Abdul Mughni, S.Ag, M.Pd
NIP. 19690405 1992031002
Orange Color
Blue Color
Red Color
Green Color