PERAIH JUMLAH NILAI UASBN TERTINGGI : (BI, MAT, IPA)
No | Induk | Nama | Kelas | JUMLAH NILAI |
| 5003 | NAILA ALFI SYARIFAH | 6C | 29,30 |
PERAIH JUMLAH NILAI UPM TERTINGGI : (PKn, IPS, B. JAWA, B. INGGRIS)
No | Induk | Nama | Kelas | JUMLAH NILAI |
| 4909 | DISMA YOGA PRATAMA | 6C | 38,00 |
PERAIH JUMLAH NILAI UAM TERTINGGI : (QH, AA, FIQIH, SKI, B.ARAB)
No | Induk | Nama | Kelas | JUMLAH NILAI |
| 4909 | DISMA YOGA PRATAMA | 6C | 48,80 |
10 BESAR JUMLAH NILAI UASBN : (BI, MAT, IPA)
NO | INDUK | NAMA | KLS | JUMLAH NILAI |
1 | 5003 | NAILA ALFI SYARIFAH | 6C | 29,30 |
2 | 4917 | FAHMI ZULFIKAR AHSAN SUSANTO | 6C | 29,05 |
3 | 4903 | DELINDA ARAMINTA ESFIANTIEN PUTRI | 6E | 28,90 |
4 | 4893 | AYU NUR MAULIDIAN | 6B | 28,85 |
5 | 5004 | NAOVAL EL FAIZ | 6E | 28,85 |
6 | 5066 | YUSNADA ASA NURANI | 6B | 28,85 |
7 | 4980 | MUHAMMAD AJI MUHARROM | 6E | 28,80 |
8 | 6041 | SYAHRI MAULANA RAMADHAN | 6C | 28,80 |
9 | 5800 | ALAN GASSADESNA ARISANDI | 6C | 28,70 |
10 | 4964 | LINTANG WIDYANI | 6D | 28,65 |
10 BESAR JUMLAH NILAI UPM : (PKn, IPS, B. JAWA, B. INGGRIS)
NO | INDUK | NAMA | KLS | JUMLAH NILAI |
1 | 4909 | DISMA YOGA PRATAMA | 6C | 38,00 |
2 | 4916 | FAHIMA BUDI IMANIAR | 6A | 37,80 |
3 | 4975 | MOH. ASADDIN NUR | 6D | 37,60 |
4 | 5004 | NAOVAL EL FAIZ | 6E | 37,60 |
5 | 4930 | GALOEH WIDIA HAPSARI | 6C | 37,40 |
6 | 5067 | ZAHRINA FAUDIA AZIZZA | 6C | 37,40 |
7 | 4902 | DEANOVA SABILA | 6A | 37,00 |
8 | 4980 | MUHAMMAD AJI MUHARROM | 6E | 36,80 |
9 | 5030 | RAKA KURNIA RAMADHAN | 6E | 36,80 |
10 | 5060 | UCI PUTRI MAULIDA | 6A | 36,80 |
10 BESAR JUMLAH NILAI UAM : (QH, AA, FIQ, SKI, B. ARAB)
NO | INDUK | NAMA | KLS | JUMLAH NILAI |
1 | 4909 | DISMA YOGA PRATAMA | 6C | 48,80 |
2 | 4933 | GHINA ENDI PANCANINGWULAN | 6E | 48,60 |
3 | 4930 | GALOEH WIDIA HAPSARI | 6C | 48,40 |
4 | 5043 | RONA ROFIDA | 6D | 48,20 |
5 | 4857 | ADINDA KUSUMANINGDIAH TANTRI | 6C | 48,00 |
6 | 4980 | MUHAMMAD AJI MUHARROM | 6E | 48,00 |
7 | 5060 | UCI PUTRI MAULIDA | 6A | 48,00 |
8 | 4865 | AHMADA IRFAN SHIDQAN | 6A | 47,80 |
9 | 4918 | FAIRUZA AROFAH IZDIHARINA K. MUROD | 6B | 47,80 |
10 | 5004 | NAOVAL EL FAIZ | 6E | 47,80 |
PERAIH NILAI 10 PELAJARAN MATEMATIKA :
No | Induk | Nama | Kelas |
1 | 4698 | FERDY DARMAWAN SAPUTRA | 6E |
2 | 4851 | AAN INVADO | 6E |
3 | 4865 | AHMADA IRFAN SHIDQAN | 6A |
4 | 4893 | AYU NUR MAULIDIAN | 6B |
5 | 4900 | CITTA ARASTI RAMADHANI | 6B |
6 | 4903 | DELINDA ARAMINTA ESFIANTIEN PUTRI | 6E |
7 | 4909 | DISMA YOGA PRATAMA | 6C |
8 | 4917 | FAHMI ZULFIKAR AHSAN SUSANTO | 6C |
9 | 4918 | FAIRUZA AROFAH IZDIHARINA K. MUROD | 6B |
10 | 4921 | FARDHIAN DHIYAWARDHANA | 6B |
11 | 4930 | GALOEH WIDIA HAPSARI | 6C |
12 | 4935 | HAFSAH FATIHUL ILMY | 6B |
13 | 4940 | HENDY UTOMO PUTRA | 6A |
14 | 4949 | INTAN RIZKA NURMAYA | 6B |
15 | 4957 | KEMALA HUDAYA | 6C |
16 | 4959 | LAILATUL HIDAYAH | 6B |
17 | 4962 | LANISA HAPSARI | 6B |
18 | 4964 | LINTANG WIDYANI | 6D |
19 | 4976 | MOHAMMAD SHEISAR FIRMANA | 6A |
20 | 4980 | MUHAMMAD AJI MUHARROM | 6E |
21 | 4991 | MUHAMMAD NABIL FAROJ | 6C |
22 | 4996 | NABILAH ZUHAIRAH | 6B |
23 | 5003 | NAILA ALFI SYARIFAH | 6C |
24 | 5004 | NAOVAL EL FAIZ | 6E |
25 | 5066 | YUSNADA ASA NURANI | 6B |
26 | 5800 | ALAN GASSADESNA ARISANDI | 6C |
27 | 6044 | MELBY SABILA HAKIM | 6B |
28 | 6252 | ZAHRATUL FIRDAUSI | 6D |
PERAIH NILAI 10 PELAJARAN BAHASA INDONESIA :
No | Induk | Nama | Kelas |
| 5009 | NOORIVANA MELINA AMANDA | 6E |
PERAIH NILAI 10 PELAJARAN PKn :
No | Induk | Nama | Kelas |
1 | 4933 | GHINA ENDI PANCANINGWULAN | 6E |
2 | 5060 | UCI PUTRI MAULIDA | 6A |
PERAIH NILAI 10 PELAJARAN AL QUR’AN HADITS :
No | Induk | Nama | Kelas |
1 | 4864 | AHMAD SYAUQI | 6C |
2 | 4865 | AHMADA IRFAN SHIDQAN | 6A |
3 | 4885 | ATIKA MAYRIZKA ADELLIA | 6B |
4 | 4886 | ATIKAH KARIMAH | 6B |
5 | 4889 | AULIA RAKHMAWATI | 6A |
6 | 4909 | DISMA YOGA PRATAMA | 6C |
7 | 4916 | FAHIMA BUDI IMANIAR | 6A |
8 | 4917 | FAHMI ZULFIKAR AHSAN SUSANTO | 6C |
9 | 4918 | FAIRUZA AROFAH IZDIHARINA K. MUROD | 6B |
10 | 4930 | GALOEH WIDIA HAPSARI | 6C |
11 | 4933 | GHINA ENDI PANCANINGWULAN | 6E |
12 | 4959 | LAILATUL HIDAYAH | 6B |
13 | 4962 | LANISA HAPSARI | 6B |
14 | 5019 | PUTRI MAULIDA | 6A |
15 | 5026 | RAFIKA KARTIKA PUTRI BARDIANSYAH | 6A |
16 | 5029 | RAHMAWAATI ABDA | 6B |
17 | 5043 | RONA ROFIDA | 6D |
18 | 5053 | SOFIANNISA ACHMADILA | 6D |
19 | 5060 | UCI PUTRI MAULIDA | 6A |
20 | 5063 | WARDAH WILLYANTI | 6D |
21 | 6252 | ZAHRATUL FIRDAUSI | 6D |
PERAIH NILAI 10 PELAJARAN AQIDAH AKHLAK :
No | Induk | Nama | Kelas |
1 | 4856 | ADIB AULIA RAHMAN | 6A |
2 | 4857 | ADINDA KUSUMANINGDIAH TANTRI | 6C |
3 | 4858 | ADINDA YULIA DAMAYANTI | 6C |
4 | 4859 | ADITYA HIMAWAN HOGANTARA RAHMATULLAH | 6D |
5 | 4861 | AGHNIA HANINDITA CINDY FATIKHAH | 6D |
6 | 4863 | AHMAD GIRINDRA WARDHANA | 6D |
7 | 4865 | AHMADA IRFAN SHIDQAN | 6A |
8 | 4871 | ANDITRI WENINGTYAS | 6C |
9 | 4880 | ARIO WASKITO | 6B |
10 | 4883 | ARYO BIMO RAMADHAN | 6B |
11 | 4886 | ATIKAH KARIMAH | 6B |
12 | 4889 | AULIA RAKHMAWATI | 6A |
13 | 4893 | AYU NUR MAULIDIAN | 6B |
14 | 4895 | MUTYAZ NUR SABILA | 6A |
15 | 4909 | DISMA YOGA PRATAMA | 6C |
16 | 4914 | ELMA DEANITA PRADIPTI | 6D |
17 | 4918 | FAIRUZA AROFAH IZDIHARINA K. MUROD | 6B |
18 | 4921 | FARDHIAN DHIYAWARDHANA | 6B |
19 | 4930 | GALOEH WIDIA HAPSARI | 6C |
20 | 4932 | GEMA HAQQUR RIZKA | 6B |
21 | 4933 | GHINA ENDI PANCANINGWULAN | 6E |
22 | 4937 | HARIS SAHIRUL ALIM | 6C |
23 | 4938 | HASYA AFINA SUJANI PASARIBU | 6A |
24 | 4946 | ILHAM SETYA WICAKSONO | 6E |
25 | 4948 | INDRA GHANI KUSUMA WINAHYU | 6A |
26 | 4949 | INTAN RIZKA NURMAYA | 6B |
27 | 4959 | LAILATUL HIDAYAH | 6B |
28 | 4962 | LANISA HAPSARI | 6B |
29 | 4966 | M. AKBAR ELNANDA DZULFIKAR | 6B |
30 | 4967 | M. RIFQI FAHREZA AMRULLAH | 6A |
31 | 4978 | MUFTI ISHLAHUDDIN MA'ARIF | 6A |
32 | 4980 | MUHAMMAD AJI MUHARROM | 6E |
33 | 4988 | MUHAMMAD INAS RASYID | 6C |
34 | 4989 | MUHAMMAD MIQDAD MUFADHDHAL | 6C |
35 | 4996 | NABILAH ZUHAIRAH | 6B |
36 | 4997 | NABILA FITRIANA | 6D |
37 | 5000 | NADINE KEZSIAVELYA ONNY AMIRSYAH | 6C |
38 | 5002 | NAFISAH AL HURRIAH | 6C |
39 | 5003 | NAILA ALFI SYARIFAH | 6C |
40 | 5005 | NASWA | 6A |
41 | 5007 | NAYLA BYATRASA HILARY MARSHA | 6D |
42 | 5009 | NOORIVANA MELINA AMANDA | 6E |
43 | 5011 | NOVITAYANTI | 6E |
44 | 5013 | NUR AZIZAH ATIKA RACHMAN | 6A |
45 | 5017 | NUR AFIFAH JAMILAH | 6C |
46 | 5019 | PUTRI MAULIDA | 6A |
47 | 5025 | RAFFI DAPA PUTRA | 6E |
48 | 5026 | RAFIKA KARTIKA PUTRI BARDIANSYAH | 6A |
49 | 5028 | RAHMAT PRASETYADI WIDYASMARA NURHADI | 6D |
50 | 5029 | RAHMAWAATI ABDA | 6B |
51 | 5032 | RATIH RISTNA MARTHA | 6E |
52 | 5033 | RAIHAN ZUFAR MUHAMMAD | 6D |
53 | 5035 | REZA FAHMI | 6E |
54 | 5060 | UCI PUTRI MAULIDA | 6A |
55 | 5062 | WAFA' AMATUL AZIZAH | 6A |
56 | 5067 | ZAHRINA FAUDIA AZIZZA | 6C |
57 | 5800 | ALAN GASSADESNA ARISANDI | 6C |
58 | 6252 | ZAHRATUL FIRDAUSI | 6D |
PERAIH NILAI 10 PELAJARAN BAHASA ARAB :
No | Induk | Nama | Kelas |
1 | 4909 | DISMA YOGA PRATAMA | 6C |
2 | 4933 | GHINA ENDI PANCANINGWULAN | 6E |
3 | 4959 | LAILATUL HIDAYAH | 6B |
4 | 5033 | RAIHAN ZUFAR MUHAMMAD | 6D |
5 | 5060 | UCI PUTRI MAULIDA | 6A |
Malang, 21 Juni 2008
Kepala MIN Malang I,
Abdul Mughni, S.Ag, M.Pd
NIP. 150251263
Orange Color
Blue Color
Red Color
Green Color